10 most fuel efficient cars for 2007
By Organic Fan | Comment below
| Vehicle Model | City/Hwy |
| 1. Toyota Prius | 60/51 mpg |
| 2. Honda Civic Hybrid | 49/51 mpg |
| 3. Toyota Camry Hybrid | 40/38 mpg |
| 4. Ford Escape Hybrid FWD | 36/31 mpg |
| 5. Toyota Yaris (manual) | 34/40 mpg |
| 6. Toyota Yaris (automatic) | 34/39 mpg |
| 7. Honda Fit (manual) | 33/38 mpg |
| 8. Toyota Corolla | 32/41 mpg |
| 9. Hyundai Accent (manual) (tie) Kia Rio (tie) |
32/35 mpg |
| 10. Ford Escape Hybrid AWD (tie) Mercury Mariner Hybrid AWD (tie) |
32/29 mpg |


